|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | Regulador de gás GLP R622 | Extremidade Connetion: | NPT de 3/4"*3/4" |
|---|---|---|---|
| Pressão de entrada: | 10psi | Escala da mola: | pode escolher |
| Tamanho do orifício: | 7/32" | Taxa de fluxo: | 30m³/h |
| Destacar: | regulador ajustável do gás,regulador de pressão de duas fases,Regulador do GÁS de R622 LPG |
||
2º Estágio R622 Model Reguladores de GLP Faixa de Mola Opcional Para Queimador a Gás GLP
Modelo Bethel R622 Regulador de Baixa Pressão
Os reguladores de segundo estágio do tipo R622 são listados pela UL e projetados para reduzir a pressão de saída de um regulador de primeiro estágio em instalações domésticas, comerciais e industriais. R622 usado em gás natural, gás manufaturado ou gás GLP.
Características
Design Compacto
Alta Capacidade
Tela de Entrada Protetora
Alívio Interno
Peso Leve
Tomadas para Manômetro de Pressão de Entrada e Saída
Especificações
Configurações Disponíveis Tipo R622 (padrão):
Regulador de segundo estágio com design de corpo reto
Tamanhos de Corpo e Estilos de Conexão Final
1/2 “NPT*1/2”NPT, 3/4”NPT*3/4”NPT, 1/2”NPT*3/4”NPT
Pressões Máximas de Entrada:2-3 bar
Pressão de Entrada de Emergência:50 psi / 3,4 bar
Volume de fluxo:30m³/h
Faixas de Pressão de Saída
6-9"wc/15-22mbar
9-13"wc/22-32mbar
13-20"wc/32-48mbar
16-35"wc/40-87mbar
1-2,2 psi/0,07-0,15 bar
Registro de Pressão:Interno
![]()
| Nº | Modelo | Tipo | Orifício | Mola | Pressão de Ajuste | Tamanho da Entrada | Tamanho da Saída |
| 1 | R622-BCF | 2º estágio | 7/32 | 9-13IN W.C | 11"W.C. | 1/2" | 1/2" |
| 2 | R622-BCC | 2º estágio | 7/32 | 6-9IN W.C | 7"W.C. | 1/2" | 1/2" |
| 3 | R622-BCG | 2º estágio | 7/32 | 13-20IN W.C | 14"W.C. | 1/2" | 1/2" |
| 4 | R622-CFF | 2º estágio | 7/32 | 9-13IN W.C | 11"W.C. | 1/2" | 3/4" |
| 5 | R622-DFF | 2º estágio | 7/32 | 9-13IN W.C | 11"W.C. | 3/4" | 3/4" |
| 6 | R622-DFG | 2º estágio | 7/32 | 13-20IN W.C | 14"W.C. | 3/4" | 3/4" |
| 7 | R622H-DGJ | Alta Pressão | 7/32 | 8-12 PSI | 10 PSI | 3/4" | 3/4" |
| 8 | R632-BCF | Dois estágios | 7/32 | 9-13IN W.C | 11"W.C. | 1/4" | 1/2" |
| 9 | R632-CFF | Dois estágios | 7/32 | 9-13IN W.C | 11"W.C. | 1/4" | 3/4" |
| 10 | R622-2 | Regulador | 1/8 | 5-7IN W.C | 6"W.C. | 1/2" | 1/2" |
| 11 | R622-4 | Regulador | 1/8 | 9-13IN W.C | 11"W.C. | 1/2" | 1/2" |
| 12 | R622-5 | Regulador | 1/8 | 13-20IN W.C | 16.7"W.C. | 1/2" | 1/2" |
| 13 | R622-7 | Regulador | 1/8 | 1-2.2 PSI | 2 PSI | 1/2" | 1/2" |
| 14 | R622-16 | Regulador | 1/8 | 5-7IN W.C | 6"W.C. | 1/2" | 1/2" |
Pessoa de Contato: Mr. Barry Wang
Telefone: +86-1391-318-7965
Fax: 86-512-66079692