|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | Armadilha de vapor invertida de aço moldada da cubeta | Material: | Aço moldado de A216.WCB |
|---|---|---|---|
| Conexão de extremidade: | DN15, DN20 | Pressão operacional máxima: | 41Bar |
| Tipo: | Cubeta invertida | Estilo da conexão de extremidade: | Extremidade da flange |
| Destacar: | armadilha de vapor flangeada,tipo armadilha da bola de flutuador de vapor,tipo flangeado da armadilha de vapor do aço de molde |
||
armadilha de vapor invertida material da cubeta de Cast Steel do modelo 680F
Dois anos de garantia
Características:
1. As armadilhas de vapor de DSC são famosas para a eficiência elevada, a economia de energia e o baixo custo, versatilidade alta, vida do trabalho, apropriadas longos para a tubulação de vapor principal da baixa pressão e o vário permutador de calor
2. Todas as armadilhas de vapor de DSC equipadas com a patente de DSC resistem o martelo de água e impedem válvula quebrada do não-retorno do watermain
3. O furo de inspeção na parte superior, após aberto tornado conhecido a armadilha de vapor é normal ou não
4. Descarga do gotejamento sob a baixa carga, carga média na descarga intermitente, carga máxima com emissões contínuas
5. Há armadilhas de vapor diferentes do orifício a escolher de, mantém algum deslocamento sob a pressão diferente
6. Ao operar o gás condensado da descarga inteira, a resistência de pressão traseira é forte, apropriado para o sistema de reciclagem
7. Algumas armadilhas de vapor podem ser equipadas com os encaixes de acordo com a procura dos clientes e a fonte das peças
8. peças de Chrome para adotar o assento de aço inoxidável e endurecido, resistanc deoposição da corrosão
9. F12 e F12F adotam o projeto do assento dobro, trânsito intenso
10. a série pequena pode ser montada ao distribuidor, reduz o choque do martelo de água
11. as peças podem ser substituídas
as especificações de armadilha de vapor 680F:
| Modelos | Tamanho da flange (milímetros) | B | 150#F | 300#F | 600#F | |
| 680F | 15 | 73 | 100 | 216 | 216 | |
| 20 | 73 | 100 | 228 | 234 | ||
| 681F | 15 | 105 | 134 | 219 | 219 | 229 |
| 20 | 105 | 134 | 231 | 237 | 237 | |
| 25 | 105 | 134 | 236 | 245 | 245 | |
| 683F | 25 | 117 | 196 | 305 | 314 | 314 |
| 40 | 117 | 196 | 316 | 324 | 327 | |
| 685F | 40 | 145 | 250 | 366 | 374 | 377 |
| 50 | 145 | 250 | 372 | 385 | 391 | |
| 686F | 50 | 210 | 275 | 417 | 430 | 436 |
| 65 | 210 | 275 | 430 | 442 | 449 | |
| 80 | 210 | 275 | 430 | 449 | 455 |
* JIS 10K é a especificação padrão, se você precisa a outra especificação, contacta por favor connosco.
Capacidade de armadilhas de vapor 680F:
Material
| Corpo | ASTM A216.WCB de aço fundido |
| Cubeta invertida | de aço inoxidável |
| Mchanism | de aço inoxidável |
| Seat | aço de cromo hrdened |
| Gaxeta | Non-Abestos |
| Válvula de verificação | de aço inoxidável |
| Filtro | de aço inoxidável |
| Parafuso | Aço de liga de ASTM A193-B7 |
| Porca | Aço de liga de ASTM A194-2H |
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Barry Wang
Telefone: +86-1391-318-7965
Fax: 86-512-66079692