|
Detalhes do produto:
|
| Tamanho: | DN 40~DN 800 | Pressão: | PN10/PN16 |
|---|---|---|---|
| Cara a cara: | EN558-1 | Conexão da flange:: | EN1092 PN10/16 |
| temperatura: | -30℃ - 135℃ | Nome: | O balanço verifica a válvula (BS5153) |
| Destacar: | Os SS balançam a válvula de verificação,316 ss verificam a válvula |
||
O balanço verifica a válvula (BS5153)
O balanço verifica a válvula (BS5153)
Confirme a BS5153 PN16
A flange furada conforma-se a BS4504
Cara a cara as dimensões conformam-se à série 2 de BS5153
| NÃO. | PARTE | MATERIAL | PADRÃO |
| 1 | Parafusos | aço | BS970 73A |
| 2 | Placa de identificação | De alumínio | |
| 3 | Capota | Ferro fundido | BS1452 Cr.180 |
| 4 | Gaxeta do corpo | Grafite | BS2494 tipo W |
| 5 | Haste | Bronze | BS2874 CZ12 |
| 6 | Porcas | Aço | BS970 43A |
| 7 | Tomada lateral | Bronze | BS2874 CZ12 |
| 8 | Gaxeta | Fibra | |
| 9 | Pin do gancho | Bronze | BS2874 CZ12 |
| 10 | Gancho | Ferro dútile | BS2789 Gr.420-12 |
| 11 | Disco | Ferro fundido | BS1452 Cr.180 |
| 12 | Anel do disco | Bronze moldado | BS1400 LG2 |
| 13 | Arruela | aço | BS970 43A |
| 14 | Pin da separação | De aço inoxidável | BS970 420S37 |
| 15 | Corpo | Ferro fundido | BS1452 Cr.180 |
| 16 | Parafuso do parafuso prisioneiro | Aço | BS970 43A |
![]()

Pessoa de Contato: Mr. Barry Wang
Telefone: +86-1391-318-7965
Fax: 86-512-66079692